CONTOH RPP BERBASIS STEM BAHASA INDONESIA
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah | : SMA Negeri 2 Boyolali |
Mata Pelajaran | : Bahasa dan Sastra Indonesia |
Kelas/Semester | : X1/Ganjil |
Materi Pokok | : Teks Prosedur |
Alokasi Waktu | : 6 x 45 Menit (2X pertemuan) |
A. Kompetensi Inti
K1 | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. |
K2 | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. |
K3 | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasaingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah |
K4 | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan |
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
KOMPETENSI DASAR DAN IPK DARI KI 3 | |
3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur | Indikator Pencapaian Kompetensi 3.2.1 Mengindentifikasi struktur teks prosedur 3.2.2 Menelaah kebahasaan teks ekplanasi |
KOMPETENSI DASAR DAN IPK DARI KI 4 | |
4.2 Memproduksi teks prosedur secara lisan atautulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan | Indikator Pencapaian Kompetensi 4.2.1 Menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur 4.2.2 Menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan |
C. Tujuan pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatann STEM dan model PjBL-STEM peserta didik dapat mengindentifikasi struktur teks prosedur, menelaah kebahasaan teks prosedur, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur, dan menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat/ komunikatif selama proses pembelajaran.
D. Materi
Skematik Prosedur
· Pernyataan Umum/tujuan
· Tahapan-tahapan
· Penegasan ulang
E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan : STEM
2. Model Pembelajaran : PJbL-STEM
3. Metode : diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan
G. Media/Alat, dan Bahan Sumber Belajar
1. Media/Alat : Lembar Kerja, Papan Tulis/White Board, LCD
2. Sumber Belajar :
a. Suherli, dkk. 2017. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas XI Revisi Tahun 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
b. Suherli, dkk. Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas XI Revisi Tahun 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
c. Kosasih, E. 2014. Jenis-Jenis Teks dalam Mata Pelajaran Bahasa Indoneisa SMA/MA/SMK. Bandung: Yrama Widya
F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (@2 ×45 menit)
Tahap | Langkah-langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu |
Kegiatan Awal | 1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 2. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya (tanya jawab). 3. Peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 5. Peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran | Religius Rasa ingin tahu | 10 menit |
Kegiatan Inti | Reflection/merefleksi 1. Peserta didik mengamati contoh teks prosedur bertema teknologi.. 2. Peserta didik mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur bertema teknologi. 3. Peserta didik bertanya jawab tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur bertema teknologi. 4. Peserta didik memberi komentar terhadap struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur bertema teknologi. Research/meneliti 5. Peserta didik membaca berbagai sumber berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur bertema teknologi. Discovery/menemukan 6. Peserta didik secara berkelompok menentukan teori cara menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur bertema teknologi. Application/menerapkan 7. Peserta didik berdiskusi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur bertema teknologi. 8. Peserta didik menuliskan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur bertema teknologi. Communication/mengomunikasikan 9. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 10. Peserta didik yang lain memberikan komentar dan masukan atas penampilan temannya. 11. Peserta didik memperbaiki hasil kerja berdasarkan masukan dari teman/kelompok lain. | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Berpikir kritis (Critical thinking) Kreativitas (Creativity) Komunikatif (Communicative) | 70 menit |
Kegiatan Penutup | Kegiatan guru bersama peserta didik 1. Membuat rangkuman/ simpulan pelajaran. 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan Kegiatan guru 1. Melakukan penilaian. 2. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk banyak membaca teks prosedur lainnya. 3. Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 4. Menutup kegiatan belajar mengajar. | Kreativitas (Creativity) HOTS | 10 menit |
Pertemuan 2 (@4 ×45 menit)
Tahap | Langkah-langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu |
Kegiatan Awal | 1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 2. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya (tanya jawab). 3. Peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 5. Peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran | Religius Rasa ingin tahu | 15 menit |
Kegiatan Inti | Reflection 1. Peserta didik mengamati teks prosedur bertema teknologi 2. Peserta didik bertanya jawab tentang isi dan pola pengembangan teks prosedur bertema teknologi. Research 3. Peserta didik membaca berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola pengembangan teks prosedur bertema teknologi. Discovery 4. Peserta didik menentukan satu pola pengembangan teks prosedur bertema teknologi Application 5. Peserta didik menentukan tema teks prosedur bertema teknologi yang akan ditulisnya 6. Peserta didik merancang langkah-langkah teks prosedur bertema teknologi dengan mempertimbangkan struktur dan kaidah kebahasaan. 7. Peserta didik mencoba menuliskan teks prosedur bertema teknologi secara utuh dengan mempertimbangkan struktur dan kaidah kebahasaan. Mengomunikasikan/menyajikan 8. Peserta didik mempresentasikan hasil karyanya 9. Peserta didik yang lain mengomentari dan memberi masukan. 10. Peserta didik memperbaiki hasil kerja berdasarkan masukan dari teman lain. | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Berpikir kritis (Critical thinking) Kreativitas (Creativity) Komunikatif (Communicative) | 150 menit |
Kegiatan Penutup | Kegiatan guru bersama peserta didik 1. Membuat rangkuman/ simpulan pelajaran. 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan Kegiatan guru 1. Melakukan penilaian. 2. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 3. Menutup kegiatan belajar mengajar. | Kreativitas (Creativity) HOTS | 15 menit |
H. Penilaian
1. Teknik Penilaian:
a. Penilaian Sikap: Observasi/pengamatan
b. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis
c. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja/ Praktik/ Portofolio
2. Bentuk Penilaian:
a. Observasi : lembar pengamatan aktivitas peserta didik
b. Tes tertulis: uraian dan lembar kerja
c. Unjuk kerja: lembar penilaian presentasi
d. Portofolio : pedoman penilaian portofolio
3. Remedial
a. Pembelajaran remedial dilakukan bagi Peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas
b. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remidial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes.
c. Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali.
4. Pengayaan
Bagi Peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut:
a. Siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan
b. Siswa yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan.
BACA MATERI LENGKAP STEM
1. Pengertian Pendekatan STEM Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
2. Model-Model Pembelajaran STEM Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
3. Contoh Analisis STEM dalam Kurikulum 2013/Analisis KD STEM Tingkat SMP Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
4. Contoh Analisis STEM dalam Kurikulum 2013/Analisis KD STEM Tingkat SMA Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
5. Contoh RPP Berbasis STEM Model PjBL-STEM mapel IPA SMP Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
6. Contoh RPP Berbasis STEM Model PjBL-STEM Mapel Bahasa Indonesia Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=pengertian-stem-dan-pendekatan-stem
0 Response to "CONTOH RPP BERBASIS STEM BAHASA INDONESIA"
Post a Comment